Napoje
NAPOJE GORĄCE | ||
Herbata | 6,00 | |
Kawa | 7,00 | |
Espresso | 6,00 | |
Podwójne espresso | 10,00 | |
Cappuccino | 11,00 | |
Kawa latte | 11,00 | |
NAPOJE ZIMNE |
||
Coca Cola 0.25l | 6,00 | |
Coca Cola zero 0.25l | 6,00 | |
Fanta 0.25l | 6,00 | |
Sprite 0.25l | 6,00 | |
Tonic Kinley 0.25l | 6,00 | |
Napoje (coca cola, fanta, sprite) 0,85l | 12,00 | |
Woda Kropla Beskidu 0.33l | 6,00 | |
Dzbanek wody 1l | 9,00 | |
Fuzetea 0.25l | 6,00 | |
SOKI CAPPY |
||
Pomarańczowy 0.25l | 6,00 | |
Grapefruit 0.25l | 6,00 | |
Multivitamina 0.25l | 6,00 | |
Jabłkowy 0.25l | 6,00 | |
Czarna porzeczka 0.25l | 6,00 | |
Pomidorowy 0.25l | 6,00 | |
Dzbanek soku 1.0l | 12,00 | |
PIWO |
|
|
Okocim 0.5l 0.3l |
9,00 7,00 |
|
Kasztelan Niepasteryzowany (but.) 0.5l |
10,00 |
|
Browar rzemieśliczy Jan Olbracht | ||
Śmietanka(but.) 0.5l | 12,00 | |
Korona Olbrachta (but.) 0.5l | 12,00 | |
Piernikowy Foch(but.) 0.5l | 12,00 | |
Pomarańczarnia (but.) 0.5l | 12,00 | |
Zatecky bezalkoholowy(but.) 0.5l |
10,00 | |
Wino |
||
Wino grzane 200ml. | 12,00 | |
Wino karafka 0,5/1L | 25,00/ 48,00 |
|
Wino 100ml. | 8,00 |